Часто задаваемый вопрос!
Сколько стоит ремонт моновпрыска и ке джетроника?
Сначала проводится диагностика в ручную с применением мультиметра, манометра, осциллографа.
Далее формируется объем работы и цена ремонта.
| от | 3000р |
| Диагностика КЕ Джетроника, Моновпыска, а так же любых других систем впрыска Bosh (Ручная диагностики с точными замерами всех необходимых параметров, мультиметром, осциллографом, манометром, для определения неисправности. + компьютерная диагностика при возможности) | 4500 р | |
| Диагностика обычная (чтение + расшифровка и анализ ошибок) | 3000 р | |
| Регулировочные работы | от | 1000 р |
| Насос топливный (снять поставить) | 2500 р | |
| Регулировка потенциометра (снятие, установка и проверка дорожек) | 1500 р | |
| Лямда зонд замена | от | 1000 р |
| Замена ЭБУ | 1000 р | |
| Ремонт проводки | от | 1000 р |
| Замена масла и масляного фильтра | 1500 р | |
| Замена фильтра воздушного | 500 р | |
| Замена фильтра топливного | Под машиной Под капотом | 1000 р 500 р |
| Замена свечей зажигания | 4 шт | 800 р |
| Замена катушки зажигания | 1000 р | |
| Замена датчика температуры | от | 300 р |
| Замер компрессии | 4 цил | 1500 р |
| Замер давления масла | от | 1000 р |
| Ремонт датчика входящего воздуха | 1500 р | |
| Замена форсунки 1 шт Чистка всех форсунок со снятием впуска (Ке джетроника) без снятия впуска | от
| 700 р 4500р 3500р |
| Замена крышки трамблера и бегунка (снятие установка) | 4 цил. 6-8 цил | 500 р 800 р |
| Восстановление РУД (Регулятора управляющего давления) К-джетроник | 7000 р | |
| Замена ремня ГРМ | 4 цил. 5-6 цил. | от 7500 р от 9000 р |
| Ремонт мотора холостого хода (Снятие установка c регулировкой) | 4000 | |
| Капитальный ремонт дозаторов (Снятие установка, разборка сборка, регулировка и все расходные материалы) | 4,5,6цил. 8 цил. | 15000 р 20000 р |
| Промывка форсунок Wynns ( без снятия ) | 1 шт | 800 р |
| Флянец под моновпрыск (замена) | 1000 р |